
| Geography | Altona - 100 km radius | Manitoba |
| 2001 Census | ||
| Total Population by Sex and Age Groups (20% Sample Data) | 709900 | 1103695 |
| Male, total | 346455 | 542895 |
| 0-4 | 22595 | 36690 |
| 5-9 | 25125 | 41370 |
| 10-14 | 25305 | 41970 |
| 15-19 | 25135 | 40885 |
| 20-24 | 24805 | 35845 |
| 25-29 | 24120 | 34900 |
| 30-34 | 24370 | 35800 |
| 35-39 | 28740 | 42950 |
| 40-44 | 28575 | 44230 |
| 45-49 | 25840 | 40220 |
| 50-54 | 23005 | 35930 |
| 55-59 | 16935 | 27165 |
| 60-64 | 13010 | 21705 |
| 65-74 | 22165 | 36225 |
| 75+ | 16720 | 27005 |
| Female, total | 363450 | 560800 |
| 0-4 | 21135 | 34335 |
| 5-9 | 24205 | 39400 |
| 10-14 | 24225 | 40605 |
| 15-19 | 23975 | 38810 |
| 20-24 | 25360 | 36430 |
| 25-29 | 24405 | 35095 |
| 30-34 | 24670 | 36460 |
| 35-39 | 28755 | 43865 |
| 40-44 | 29405 | 44735 |
| 45-49 | 27375 | 41390 |
| 50-54 | 23965 | 36770 |
| 55-59 | 17505 | 27625 |
| 60-64 | 14365 | 22810 |
| 65-74 | 26575 | 40830 |
| 75+ | 27535 | 41630 |
| Total population 15 years and over by legal marital status | 567310 | 869315 |
| Never legally married (single) | 185445 | 275150 |
| Legally married (and not separated) | 288440 | 455915 |
| Separated, but still legally married | 17035 | 24445 |
| Divorced | 39845 | 56300 |
| Widowed | 36540 | 57500 |
| Total population 15 years and over by common-law status | 567310 | 869315 |
| Not in a common law relationship | 530770 | 809910 |
| In a common law relationship | 36545 | 59410 |
| Total population by mother tongue | 709900 | 1103695 |
| Single responses | 699150 | 1087410 |
| English | 512040 | 823910 |
| French | 36160 | 44340 |
| Non-official languages | 150940 | 219160 |
| Italian | 4490 | 4945 |
| German | 46000 | 63215 |
| Chinese, n.o.s. | 5460 | 5945 |
| Cantonese | 2405 | 2530 |
| Punjabi | 5050 | 5420 |
| Spanish | 4880 | 5210 |
| Portuguese | 6525 | 7005 |
| Polish | 7755 | 9915 |
| Arabic | 1200 | 1285 |
| Tagalog (Pilipino) | 18155 | 18385 |
| Ukrainian | 14550 | 26540 |
| Dutch | 2670 | 3975 |
| Vietnamese | 2865 | 2950 |
| Greek | 1205 | 1310 |
| Mandarin | 690 | 700 |
| Russian | 1555 | 1725 |
| Persian (Farsi) | 635 | 685 |
| Korean | 860 | 870 |
| Urdu | 530 | 545 |
| Hungarian | 1415 | 1840 |
| Cree | 1745 | 18110 |
| Hindi | 645 | 710 |
| Croatian | 1350 | 1595 |
| Creoles | 220 | 220 |
| Inuktitut(Eskimo) | 45 | 70 |
| Serbo-Croatian | 1015 | 1025 |
| Ojibway | 2400 | 8885 |
| Danish | 240 | 365 |
| Montagnais-Naskapi | 0 | 0 |
| Micmac | 0 | 0 |
| Dogrib | 0 | 0 |
| South Slave | 0 | 0 |
| Chipewyan | 0 | 15 |
| Kutchin-Gwich'in (Loucheux) | 0 | 0 |
| Tlingit | 0 | 0 |
| Other languages | 14390 | 23165 |
| Multiple responses | 10750 | 16290 |
| English and French | 2090 | 2675 |
| English and non-official language(s) | 8255 | 13070 |
| French and non-official language(s) | 335 | 435 |
| English, French and non-official language(s) | 70 | 110 |
| Total population by knowledge of official languages | 709905 | 1103695 |
| English only | 619590 | 990280 |
| French only | 1075 | 1250 |
| English and French | 82195 | 102840 |
| Neither English nor French | 7040 | 9325 |
| Total population by first official language spoken | 709905 | 1103700 |
| English | 666405 | 1050295 |
| French | 35005 | 42415 |
| English and French | 1680 | 1940 |
| Neither English nor French | 6805 | 9050 |
| Total population by home language | 709900 | 1103700 |
| Single responses | 605150 | 955305 |
| English | 565795 | 902630 |
| French | 8080 | 8960 |
| Non-official languages | 31275 | 43710 |
| Chinese, n.o.s. | 2240 | 2390 |
| Cantonese | 1025 | 1095 |
| Punjabi | 2155 | 2245 |
| Italian | 825 | 860 |
| Spanish | 1150 | 1230 |
| Vietnamese | 1300 | 1320 |
| Portuguese | 1795 | 1880 |
| Arabic | 415 | 415 |
| Mandarin | 270 | 270 |
| Polish | 1505 | 1690 |
| German | 6415 | 8600 |
| Tamil | 60 | 60 |
| Korean | 425 | 420 |
| Persian (Farsi) | 280 | 315 |
| Russian | 390 | 395 |
| Tagalog (Pilipino) | 4360 | 4370 |
| Greek | 225 | 255 |
| Urdu | 60 | 70 |
| Cree | 225 | 4565 |
| Inuktitut (Eskimo) | 0 | 0 |
| Ukrainian | 1105 | 1515 |
| Hindi | 65 | 80 |
| Hungarian | 140 | 150 |
| Japanese | 65 | 65 |
| Serbo-Croatian | 240 | 245 |
| Creoles | 45 | 45 |
| Ojibway | 235 | 2035 |
| Montagnais-Naskapi | 0 | 0 |
| Finnish | 0 | 0 |
| Micmac | 0 | 0 |
| Hakka | 0 | 0 |
| Dogrib | 0 | 0 |
| South Slave | 0 | 0 |
| Chipewyan | 0 | 0 |
| Kutchin-Gwich'in (Loucheux) | 0 | 0 |
| Tlingit | 0 | 0 |
| Other languages | 4250 | 7120 |







